金融基础知识与常用公式
本文汇总金融领域的基础概念、常用计算公式和高频术语,是后续股票、基金、期货专题的前置知识。
利率体系
年化利率
年化利率 = 利息 ÷ 本金 ÷ 持有天数 × 365 × 100%七日年化收益率(货币基金)
七日年化收益率 = 七日累计收益率 ÷ 7 × 365 × 100%贷款市场报价利率(LPR)
LPR 是银行贷款利率的基准参考,每月 20 日公布(2024-08-20 最新值):
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 1 年期 | 3.35% |
| 5 年期以上 | 3.85% |
人民币信用卡透支利率:日息万分之五(即年化约 18.25%)。
参考来源:中国银行利率中心
收益率计算
绝对收益
绝对收益 = 当前价 − 成本价
示例(黄金 ETF):9.145 − 8.023 = 1.122 元/份收益率
收益率 = 绝对收益 ÷ 成本价 × 100%
= 1.122 ÷ 8.023 × 100% ≈ 14.00%年化收益率
将不同期限的收益统一折算为一年,便于横向比较:
年化收益率 = [(1 + 收益率)^(365 ÷ 持有天数) - 1] × 100%
示例:持有 176 天,收益率 14%
= [(1 + 0.14)^(365/176) - 1] × 100% ≈ 30.63%持仓盈亏(股票)
浮动盈亏 = (当前价 − 成本价) × 持股数量
成本价 = 买入总金额 ÷ 持股数量(含手续费)
示例:以 50 元买入 1000 股,手续费 5 元
成本价 = (50 × 1000 + 5) ÷ 1000 = 50.005 元
若当前价 55 元:浮动盈亏 = (55 − 50.005) × 1000 = 4995 元黄金价格换算
国际黄金以美元/盎司报价,国内以人民币/克交易:
人民币/克 = (美元/盎司 × 美元兑人民币汇率) ÷ 31.1035
示例:
国际金价 3615.1 美元/盎司,美元汇率 7.1385
= (3615.1 × 7.1385) ÷ 31.1035
≈ 25806.15 ÷ 31.1035
≈ 829.16 元/克1 金衡盎司 = 31.1035 克(黄金专用单位,区别于普通盎司 28.35 克)
场内交易与场外交易
| 特征 | 场内交易 | 场外交易 |
|---|---|---|
| 交易场所 | 证券交易所(上交所、深交所) | 券商柜台或基金平台(天天基金等) |
| 交易对象 | 股票、ETF、封闭式基金 | 开放式基金、未上市股权 |
| 价格形成 | 实时竞价,供求决定 | 每日 15:00 后净值(NAV) |
| 流动性 | 高,随时买卖 | 低,赎回通常 T+1 到账 |
| 交易成本 | 佣金为主,较低 | 申赎费,通常较高 |
常用金融股票术语
价格类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 开盘价 | 集合竞价阶段形成的当日第一个成交价 |
| 收盘价 | 当日最后一个成交价(尾盘集合竞价) |
| 最高价 / 最低价 | 当日价格波动的上下边界 |
| 均价 | 成交额 ÷ 成交量,反映当日平均持仓成本 |
| 涨停 / 跌停 | 当日允许涨跌的极限价格 |
| 复权价 | 除权除息后还原的历史价格(前复权/后复权) |
交易活跃度类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 成交量 | 当日成交的股票数量(单位:手,1 手 = 100 股) |
| 成交额 | 成交量 × 均价,反映资金参与规模 |
| 换手率 | 成交量 ÷ 流通股本 × 100%,越高说明交易越活跃 |
| 量比 | 当日成交量 ÷ 近 5 日日均量,> 1.5 为放量 |
| 委比 | (委买 − 委卖) ÷ (委买 + 委卖) × 100%,正值偏多 |
| 内盘 / 外盘 | 内盘:主动卖出量;外盘:主动买入量 |
估值类
| 术语 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 市盈率 PE | 股价 ÷ 每股收益 | 静态/TTM/动态三种口径 |
| 市净率 PB | 股价 ÷ 每股净资产 | PB < 1 为"破净" |
| 市销率 PS | 总市值 ÷ 年营收 | 适用于亏损期成长企业 |
| PEG | PE ÷ 净利润增速 | < 1 通常认为估值合理 |
| EV/EBITDA | 企业价值 ÷ 税息折旧摊销前利润 | 跨国横向比较 |
市场操作类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 做多 | 买入看涨,期待价格上升获利 |
| 做空 | 借券卖出看跌,期待价格下降后低价买回 |
| 追涨杀跌 | 价格涨买入、跌卖出,逆势操作的反面典型 |
| 抄底 | 认为跌至底部区域时买入 |
| 回档 / 回调 | 上升趋势中的短期价格回落 |
| 出货 | 主力或大户高位逐步卖出持股 |
| 洗盘 | 主力用短暂下跌甩掉浮动筹码 |
| 庄股 | 有主力资金刻意控制股价的个股 |
| 游资 | 灵活机动的短线热钱,常出现在题材股 |
技术指标类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 均线(MA) | N 日收盘价均值连线,判断趋势方向 |
| MACD | 快慢均线差,金叉/死叉是主要信号 |
| KDJ | 摆动指标,> 80 超买,< 20 超卖 |
| RSI | 相对强弱指数,原理同 KDJ,更平滑 |
| 布林带(BOLL) | 中轨 ± 2σ,轨道收窄后常有大行情 |
| 成交量(VOL) | 价量配合是趋势判断的关键辅助 |
股票交易费用明细
买入费用:
佣金 = 成交额 × 佣金率(通常 0.01%–0.03%,最低 5 元)
卖出费用:
佣金 = 成交额 × 佣金率
印花税 = 成交额 × 0.05%(2023 年 8 月起减半,原 0.1%)
过户费 = 成交额 × 0.00002%(仅沪市)
单次完整交易总成本示例(买卖各一次,佣金 0.025%):
买入 10 万元:250 元佣金
卖出 10 万元:250 元佣金 + 50 元印花税 = 300 元
合计约 550 元,成本率约 0.55%涨跌幅限制速查
| 市场 / 类型 | 日涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|
| A 股主板 | ±10% | 上交所、深交所主板 |
| 科创板 | ±20% | 上市前 5 日不限 |
| 创业板 | ±20% | 上市前 5 日不限 |
| 北交所 | ±30% | |
| ST / *ST | ±5% | 财务异常标注 |
| 港股 | 无限制 | 理论无限,流动性自调 |
| A 股新股上市首日 | +44% / -36% | 主板规则 |
最后更新于